Bicicleta Cube Aim 29
Es el momento de decidirte por una bici, llevas tiempo queriendo salir con tus amigos con la bici, recordar aquellas rutas que hacías de niño con tu antigua BMX, volver a disfrutar de la naturaleza y terminar la ruta comentando la aventura en torno a unas cervezas isotónicas. La CUBE AIM PRO 2018 es tu aliada para recuperar esa libertad que supone montar en bicicleta.
Detalles
Suspencion | Rígida |
Tipo de Bicicleta | MTB |
Tamaño de Rueda | 29" |
Temporada |
2018 |
Características técnicas
Cuadro | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Color | black´n´flashyellow |
Size | 27.5: 14", 16", 18" // 29: 17", 19", 21", 23" |
Horquilla | SR Suntour XCT Coil Disc, 100mm |
Direccion | CUBE No.10 Semi-Integrated |
Potencia | CUBE Performance Post, 31.8mm |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 660mm |
Puños | CUBE Performance Grips |
Desviador trasero | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
Desviador delantero | Shimano FD-TY700-TS6, Downswing |
Manetas de cambio | Shimano SL-M310, Rapidfire-Plus |
Freno | Tektro HD-M285, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Plato | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm |
Cassette de piñones | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Cadena | KMC Z7 |
Llanta | CUBE SD20, 32H, Disc |
Hub delantera | CUBE Alloy Light, 6-Bolt |
Hub trasera | CUBE Alloy Light, 6-Bolt |
Cubierta | Schwalbe Smart Sam Active, 2.1 |
Pedales | CUBE PP MTB |
Sillin | CUBE Active 1.1 |
Tija sillin | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Abrazadera del asiento | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Peso (KG) | 14,3 kg |
Galería de imágenes
https://www.bikecambrils.com/bicicletas-de-montana-alquiler/item/76-cube-aim.html#sigProId7e6c6bf8cf